| Kryptis | Skrydžių datos | Kaina, Lt |
| Šarm El Šeichas - Vilnius | 2011.11.20 | tik 295 |
| Vilnius - Hurgada | 2011.11.22 | tik 295 |
| Šarm El Šeichas - Vilnius | 2011.11.23 | tik 295 |
| Vilnius - Hurgada | 2011.11.26 | tik 295 |
| Vilnius - Tenerifė | 2011.12.30 | tik 595 |
| Tenerifė - Vilnius | 2011.12.30 | tik 595 |
| Zalcburgas - Vilnius | 2012.01.07 | tik 295 |
| Zalcburgas - Vilnius | 2012.02.18 | tik 395 |
Dėmesio! Nuo 2011.04.04kuro mokestis mokamas papildomai:
100 Lt asmeniui (į abi puses) į Turkiją (Antaliją, Marmarį ir Bodrumą), Ispaniją (Maljorką ir Barseloną) ir Graikiją (Kretą);
150 Lt asmeniui (į abi puses) į Ispaniją (Tenerifę) ir Egiptą (Hurgadą, Šarm El Šeichą.
Oro uostų ir keleivių aptarnavimo mokesčiai įskaičiuoti į kainą.
Perkant aviabilietus, papildomai mokamas agentūros aptarnavimo mokestis (teirautis agentūroje).
Žiemos sezonas 2011/2012
| Skrydžių datos | 7 naktys | 8-14 naktų |
| 2011.10.05 - 2011.11.06 | 1245 | 1345 |
| 2011.11.09 - 2011.12.15 | 1045 | 1145 |
| 2011.12.18 - 2012.01.04 | 1245 | 1345 |
| 2012.01.08 - 2012.02.29 | 1045 | 1145 |
| 2012.03.04 - 2012.04.22 | 1245 | 1345 |
| Skrydžių datos | 7 naktys | 8-14 naktų |
| 2011.10.01 - 2011.11.05 | 1245 | 1345 |
| 2011.11.08 - 2011.12.15 | 1045 | 1145 |
| 2011.12.17 - 2012.01.07 | 1245 | 1345 |
| 2012.01.10 - 2012.02.18 | 1045 | 1145 |
| 2012.02.21 - 2012.04.24 | 1245 | 1345 |
Dėmesio! Kelionėms į Egiptą taikomas vizos mokestis - 50 Lt (mokamas kelionių agentūroje).
| Skrydžių datos | 7 naktys | 10,11, 14 naktų |
| 2011.10.14 - 2011.10.28 | 1795 | 2195 |
| 2011.11.04 - 2011.12.30 | 1695 | 2195 |
| 2012.01.06 - 2012.02.07 | - | 1695 |
| 2012.02.17 - 2012.04.20 | 1795 | 2195 |
| Skrydžių datos | 7 naktys | 8-14 naktų |
| 2011.09.01 - 2011.10.23 | 1295 | 1495 |
| Skrydžių datos | 7 naktys | 8 -14 naktų |
| 2011.09.07 - 2011.09.28 | 1295 | 1495 |
| Skrydžių datos | 7 naktys | 8-14 naktų |
| 2011.09.06 - 2011.09.30 | 995 | 1195 |
| Skrydžių datos | 7 naktys | 10-14 naktų |
| 2011.08.25 - 2011.09.18 | 1195 | 1395 |
| 2011.09.22 - 2011.10.09 | 1295 | 1495 |
Aviabilietų kainos pagal atskirą užklausimą:
|
| mažesnei nei 7 nakvynių trukmei; |
|
| skrydžiams į vieną pusę; |
|
| didesnei nei 10 žmonių grupei. |
Papildoma informacija:
|
| kainos pateikiamos litais; |
|
| oro uosto ir keleivių aptarnavimo mokesčiai įskaičiuoti į kainą; |
|
| vaikai iki 2 metų keliauja nemokamai, mokama tik už vizą ir draudimą. Lėktuve papildoma vieta neskiriama; |
|
| perkant tik aviabilietus, papildomai mokamas agentūros aptarnavimo mokestis (teirautis agentūroje); |
|
| bilietas negrąžinamas; |
|
| skrydžio datos bei trukmės keisti negalima. Keleivio vardo/pavardės keitimas nemokamas; |
|
| apmokėjimas pagal standartines sąlygas. |
Dėmesio! Nuo 2011.04.04kuro mokestis mokamas papildomai:
100 Lt asmeniui (į abi puses) į Turkiją (Antaliją, Marmarį ir Bodrumą), Ispaniją (Maljorką ir Barseloną) ir Graikiją (Kretą);
150 Lt asmeniui (į abi puses) į Ispaniją (Tenerifę) ir Egiptą (Hurgadą, Šarm El Šeichą.